МРТ ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) — безопасный и точный метод диагностики болезней желудочно-кишечного тракта, не требующий проведения неприятных и болезненных манипуляций, сложных медицинских процедур. Из-за отсутствия лучевой нагрузки магнитно-резонансная томография может проводится без вреда здоровью пациентов.
Подготовка к исследованию
Для подготовки к исследованию МРТ ЖКТ нужно:
- За 48 часов до исследования исключить из рациона грубую пищу, содержащую клетчатку
- Исследование проводится натощак. Прием пищи прекращается за 6 часов до исследования
- За 60 минут до начала исследования в диагностическом центре пациент начинает пить раствор 1200 мл воды + 300 мл маннита + 5 мл метоклопрамида (церукал)
Цены на МРТ ЖКТ
МРТ внутренних органов
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| А05.30.005 | Брюшная полость: (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная) | 6 400 | ||
| А05.14.002 | Холангиография (желчные и панкреатические протоки) | 5 500 | ||
| А05.30.007 | Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 6 100 | ||
| A05.30.005 | Передняя брюшная стенка (все слои передней брюшной стенки от кожи до внутреннего мышечного слоя) | 6 500 | ||
| А05.30.004 | Малый таз (матка и придатки, мочевой пузырь и предстательная железа – для мужчин) | 6 200 | ||
| А05.21.001 | Мошонка (яички, придатки яичек, оболочки, паховые каналы, паховые лимфоузлы) | 6 200 | ||
| A05.21.001 | Половой член (половой член и паховые лимфоузлы) | 4 700 | ||
| A05.21.001 | Наружные половые органы (мошонка и половой член) | 7 200 | ||
| A06.03.040 | Лонное (лобковое) сочленение | 4 200 | ||
| A05.10.009.001 | Сердце с контрастом | 14 900 | ||
| A05.30.005.001 | Желудочно-кишечный тракт | 7 300 | ||
| A05.11.001 | Средостение | 6 000 | ||
| A05.03.001 | Пельвиометрия | 6 300 |




