Постоянные скидки на МРТ исследования!
Действует скидка на МРТ для категорий граждан:
детям до 18 лет, студентам, пенсионерам: 10%
медработникам, инвалидам: 10%
Многодетные семьи: 10%
Ветераны боевых действий: 10%
медработникам, инвалидам: 10%
Многодетные семьи: 10%
Ветераны боевых действий: 10%
Цены на МРТ
мрт комплексы
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| А05.03.002 | «Здоровый позвоночник» (Шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника) | 11 500 (закрытого типа) | 7 000 (открытого типа) | |
| A05.23.009 | «Профилактика заболеваний головного мозга» (Головной мозг, сосуды и вены головного мозга) | 11 500 (закрытого типа) | 7 000 (открытого типа) | |
| A07.07.001 | МРТ при подготовке/после радиохирургического или стереотаксического лечения на аппарате «Кибер или Гамма нож» с фиксированной дозой К/У 20мл | 14 100 | ||
| А05.23.009+ А05.03.002+ А05.30.004+ А05.30.005+ А05.30.007 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника + малый таз + брюшная полость + забрюшинное пространство | 30 500 | ||
| A05.23.009+ A05.30.005+ A05.30.006+ A05.30.012 | Онкоскрининг всего тела (обзорный) | 8 000 | ||
| А05.30.005+ А05.30.007 | Брюшная полость + забрюшинное пространство | 11 500 | ||
| А05.30.005+ А05.14.002 | Брюшная полость + холангиография | 11 000 | ||
| А05.30.005+ А05.14.002+ А05.30.007 | Брюшная полость + забрюшинное пространство + холангиография | 15 500 | ||
| A05.03.002+ A05.04.001 | Пояснично-крестцовый отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 9 500 | ||
| А05.23.009 + А05.08.001 | Головной мозг + придаточные пазухи носа | 7 500 | ||
| А05.23.009 + А05.22.002 | Головной мозг + гипофиз | 7 500 |
МРТ головы
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| А05.23.009 | Головной мозг | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 4 200 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.26.002 | Орбиты и зрительный нерв | 4 200 (закрытого типа) | ||
| А05.22.002 | Гипофиз | 4 200 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| A05.23.009 | Головной мозг при эпилепсии | 7 000 | ||
| A05.23.009+ A16.23.074 | Головной мозг и черепно-мозговые нервы | 6 700 | ||
| А05.23.009+A06.04.015+A05.09.001 | Головной мозг + височные кости + ММУ в non-EPI DWI режиме | 6 700 | ||
| A05.08.003+ A05.09.001 | Височные кости и ММУ в non-EPI DWI режиме | 6 100 |
МРТ сосудов
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| А05.23.009.008 | Сосуды головного мозга (артерии) | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.23.009.006 | Вены головного мозга | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.30.008 | Сосуды шейного отдела позвоночника (артерии) | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| A05.30.012 | Артерии нижних конечностей | 12 200 (закрытого типа) | ||
| A06.12.012 | Аортография | 12 200 (закрытого типа) |
МРТ позвоночника
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| А05.03.002 | Шейный отдел позвоночника | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.03.002 | Грудной отдел позвоночника | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| A05.03.002 | Копчик | 3 700 (закрытого типа) | 2 900 (открытого типа) | |
| A05.03.002 | Шейный и верхнегрудной отделы позвоночника | 5 100 | ||
| A05.03.002 | Пояснично-крестцовый и нижнегрудной отделы позвоночника | 5 100 | ||
| A05.03.002 | Позвоночник по системе «ТИМ» (все отделы позвоночника изменений) | 7 200 | ||
| А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 5 800 |
МРТ внутренних органов
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| А05.30.005 | Брюшная полость: (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная) | 6 400 | ||
| А05.14.002 | Холангиография (желчные и панкреатические протоки) | 5 500 | ||
| А05.30.007 | Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 6 100 | ||
| A05.30.005 | Передняя брюшная стенка (все слои передней брюшной стенки от кожи до внутреннего мышечного слоя) | 6 500 | ||
| А05.30.004 | Малый таз (матка и придатки, мочевой пузырь и предстательная железа – для мужчин) | 6 200 | ||
| А05.21.001 | Мошонка (яички, придатки яичек, оболочки, паховые каналы, паховые лимфоузлы) | 6 200 | ||
| A05.21.001 | Половой член (половой член и паховые лимфоузлы) | 4 700 | ||
| A05.21.001 | Наружные половые органы (мошонка и половой член) | 7 200 | ||
| A06.03.040 | Лонное (лобковое) сочленение | 4 200 | ||
| A05.10.009.001 | Сердце с контрастом | 14 900 | ||
| A05.30.005.001 | Желудочно-кишечный тракт | 7 300 | ||
| A05.11.001 | Средостение | 6 000 | ||
| A05.03.001 | Пельвиометрия | 6 300 |
МРТ суставов
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| А05.04.001 | Плечевой сустав (один сустав) | 6 500 | ||
| А05.04.001 | Коленный сустав (один сустав) | 6 400 | ||
| А05.04.001 | Тазобедренные суставы (пара) | 6 400 | ||
| А05.04.001 | Голеностопный сустав (один сустав) | 6 400 | ||
| A05.03.002 | Илеосакральные сочленения | 6 400 | ||
| A05.30.012.002 | Сустав стопы (один сустав) | 6 500 | ||
| А05.04.001 | Локтевой сустав | 6 400 | ||
| A05.30.011.002 | Сустав кисти (один сустав) | 6 400 | ||
| А05.04.001 | Лучезапястный сустав | 6 400 | ||
| А05.04.001 | Височно-нижнечелюстной сустав | 6 400 | ||
| A05.30.006 | Грудинно-реберные, грудинно-ключичные сочленения и грудина | 6 000 | ||
| A05.03.001 | Кости таза | 5 300 |
МРТ мягких тканей
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| А05.01.002 | Мягкие ткани шеи | 6 300 | ||
| A05.01.002.000.08 | Мягкие ткани ягодичной области | 6 300 | ||
| А05.01.002 | Мягкие ткани одной области (исследование любой необходимой области) | 6 300 | ||
| A05.20.003.001 | Молочные железы с контрастом | 14 900 | ||
| A05.30.011 | Плечевые сплетения | 6 700 | ||
| A05.01.002 | Перианальная область | 6 700 |
МРТ с контрастирующим веществом
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| A05.01.002.001 | 10мл (до 70 кг массы тела) | 5 200 (закрытого типа) | 5 200 (открытого типа) | |
| A05.01.002.001 | 15мл (от 70 до 90 кг массы тела) | 5 900 (закрытого типа) | 5 900 (открытого типа) | |
| A05.01.002.001 | 20мл (от 90 до 120 кг массы тела) | 6 700 (закрытого типа) | 6 700 (открытого типа) | |
| A05.01.002.001 | Динамический контраст 10мл (до 70кг массы тела) | 6 700 (закрытого типа) | 6 700 (открытого типа) | |
| A05.01.002.001 | Динамический контраст 15мл (от 70 до 90кг) | 7 800 (закрытого типа) | 7 800 (открытого типа) | |
| A05.01.002.001 | Динамический контраст 20мл (от 90 до 120кг) | 8 800 (закрытого типа) | 8 800 (открытого типа) | |
| A05.01.002.001 | Мрт с отсроченным контрастированием при демиелинизации с фиксированной дозой контрастного препарата (20 мл) (исследование ГМ с контрастным усилением при рассеянном склерозе) | 4 000* * Стоимость без учета контрастного вещества | ||
| Дозировка может меняться из-за индивидуальных особенностей |
Дополнительные услуги
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| A05.04.001.004 | Запись обследования на диск*** | 500 | ||
| A05.23.009 | Запись обследования на флешку*** | 600 | ||
| Печать снимка (пленка) *** | 700 | |||
| Выдача повторного заключения | 400 | |||
| A06.30.002.001.007 | Описание МР-исследования с электронного носителя другого Медицинского учреждения | 2 400 |
Цены на прием врачей
невролог
| Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
|---|---|---|---|---|
| Прием невролога | 1 900 |
кардиолог
| Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
|---|---|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием кардиолога | 1 800 | ||
| B01.015.001 | Прием кардиолога | 2 000 | ||
| B01.015.001+ A05.10.006 | Прием кардиолога + ЭКГ | 2 500 | ||
| B01.015.001/ B01.015.002 | Кардиолог первичный/повторный прием | 1 500 / 1 000 |
Цены на лечебные блокады
лечебные блокады
| Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
|---|---|---|---|---|
| А11.02.002.002 | Лечебная блокада с применением препарата короткого действия | 1 500 | ||
| А11.02.002.002 | Лечебная блокада с применением препарата пролонгированного действия | 2 000 |
Цены на ЭЭГ
Электроэнцефалография
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| A05.23.001 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1 300 |
Цены на холтеровское мониторирование
Холтер
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| A05.10.008 | Холтер 3-х канальный/12-ти канальный | 1 900 / 2 000 | ||
| A05.10.006 | ЭКГ с расшифровкой / без расшифровки | 1 100 / 600 |
Цены на УЗИ
УЗИ сосудов
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| A04.12.005.003 | ДС экстра-интракраниальных сосудов головы и шеи | 3 500 | ||
| A04.22.001+ A04.12.017 | УЗИ щитовидной железы с ДС сосудов щитовидной железы | 1 800 | ||
| A04.23.001.001 | УЗИ сосудов головного мозга | 2 000 | ||
| А04.12.005.005 | УЗИ сосудов шеи | 2 000 | ||
| A04.12.001.002 | УЗИ сосудов почек | 2 400 | ||
| УЗДГ сосудов головы и шеи с поворотными пробами | 3 600 | |||
| A04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2 100 | ||
| A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2 100 | ||
| A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 2 100 | ||
| A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 2 100 | ||
| A04.12.005 | ДС артерий и вен верхних конечностей | 3 500 | ||
| A04.12.006 | ДС артерий и вен нижних конечностей | 3 500 |
УЗИ сердца
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| A04.10.002 | УЗИ сердца | 2 300 | ||
| A04.10.002 | Сердца (детям до 16 лет) | 2 500 | ||
| A05.10.006 | ЭКГ с расшифровкой/без расшифровки | 1 100 / 600 | ||
| Сердце + ЭКГ | 2 500 |
УЗИ желез и лимфоулов
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
|---|---|---|---|---|
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 600 | ||
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 600 | ||
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1 700 |
УЗИ органов и мягких тканей
| Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
|---|---|---|---|---|
| A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, внутрипеченочные желчные протоки) | 1 900 | ||
| A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников (мужчины/женщины) | 1 700 | ||
| A04.28.002.003 | УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800 | ||
| A04.28.002 | УЗИ органов мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) (мужчины/женщины) | 2 700 | ||
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (женщины) | 1 400 | ||
| A04.12.003.002 | УЗИ брюшной отдел аорты + ветви + ствол | 2 400 | ||
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1 700 |
Цены на лечебный массаж
Лечебный массаж
| Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
|---|---|---|---|---|
| Массаж волосистой части головы 20 мин | 600 | |||
| Массаж шейно-воротниковой зоны (включает область от 1 шейного позвонка до 6 грудного позвонка) 30 мин | 800 | |||
| Массаж рук (включает фаланги пальцев, кисть, предплечье, плечо) 20 мин | 600 | |||
| Массаж ног (фаланги пальцев, голеностоп, голень, колено, бедро, ягодичные мышцы ) 30 мин | 800 | |||
| Массаж спины (включает область от 7 шейного до большой ягодичной мышцы) 40 мин | 1 000 | |||
| Общий массаж 60 мин | 1 700 | |||
| Общий лимфодренажный массаж 60 мин | 1 500 | |||
| Антицеллюлитный массаж (включает ягодицы, бедра, живот) 40 мин | 1 000 | |||
| Антицеллюлитный общий 60 мин | 1 700 |




