Постоянные скидки на МРТ исследования!
Действует скидка на МРТ для категорий граждан:
детям до 18 лет, студентам, пенсионерам: 10%
медработникам, инвалидам: 10%
Многодетные семьи: 10%
Ветераны боевых действий: 10%
медработникам, инвалидам: 10%
Многодетные семьи: 10%
Ветераны боевых действий: 10%
Цены на МРТ
мрт комплексы
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
А05.03.002 | Комплекс «Здоровый позвоночник» Шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника | 8 900 (закрытого типа) | 6 000 (открытого типа) | |
Комплекс «Профилактика заболеваний головного мозга» Мрт головного мозга, сосуды и вены головного мозга | 8 900 (закрытого типа) | 6 000 (открытого типа) | ||
МРТ при подготовке/после радиохирургического или стереотаксического лечения на аппарате «Кибер или Гамма нож» с фиксированной дозой К/У 20мл | 9 100 | |||
А05.23.009+ А05.03.002+ А05.30.004+ А05.30.005+ А05.30.007 | Комплексное исследование всего организма: (головной мозг; шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника; малый таз; брюшная полость; забрюшинное пространство) | 24 000 | ||
МРТ онкоскрининг всего тела (обзорный) Исследование структур от макушки до средней трети бедренной кости (кроме легких и ЖКТ) | 5 600 | |||
А05.30.005+ А05.30.007 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 300 | ||
А05.30.005+ А05.14.002 | МРТ брюшной полости + холангиография | 6 900 | ||
А05.30.005+ А05.14.002+ А05.30.007 | МРТ брюшной полости + забрюшинного пространства + холангиография | 10 000 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 6 600 | |||
А05.23.009 + А05.08.001 | Головной мозг + придаточные пазухи носа | 5 600 | ||
А05.23.009 + А05.22.002 | Головной мозг + гипофиз | 5 600 | ||
А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 5 600 |
МРТ головы
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
А05.23.009 | Головной мозг | 3 900 (закрытого типа) | 2 200 (открытого типа) | |
А05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 3 300 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
А05.26.002 | Орбиты и зрительный нерв | 3 300 (закрытого типа) | ||
А05.22.002 | Гипофиз | 3 300 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6 400 | |||
Головной мозг + височные кости + ММУ в non-EPI DWI режиме | 6 100 | |||
Головной мозг и черепно-мозговые нервы | 6 100 | |||
МРТ виcочной области и ММУ в non-EPI DWI режиме | 4 100 |
МРТ сосудов
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
А05.23.009.008 | Сосуды головного мозга (артерии) | 3 700 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
А05.23.009.006 | Вены головного мозга | 3 700 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
А05.30.008 | Сосуды шейного отдела позвоночника (артерии) | 3 700 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
Артерии нижних конечностей | 11 000 (закрытого типа) | |||
Аортография | 11 000 (закрытого типа) |
МРТ позвоночника
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
А05.03.002 | Шейный отдел позвоночника | 3 900 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
А05.03.002 | Грудной отдел позвоночника | 3 900 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 900 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
Копчик | 3 200 (закрытого типа) | 2 300 (открытого типа) | ||
МРТ шейного и верхнегрудного отделов позвоночника | 4 600 | |||
МРТ пояснично-крестцового и нижнегрудного отделов позвоночника | 4 600 | |||
МРТ всего позвоночника по системе «ТИМ» (все отделы позвоночника на предмет любых структурных изменений) | 5 600 | |||
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5 600 |
МРТ внутренних органов
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
---|---|---|---|---|
А05.30.005 | Брюшная полость: (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная) | 5 000 | ||
А05.14.002 | Холангиография: желчные и панкреатические протоки | 3 800 | ||
А05.30.007 | Забрюшинное пространство: почки и надпочечники | 4 100 | ||
Мрт передней брюшной стенки все слои передней брюшной стенки, начиная от кожи до внутреннего мышечного слоя | 4 100 | |||
А05.30.004 | Малый таз: матка, придатки, мочевой, предстательная– для мужчин | 5 000 | ||
А05.21.001 | МРТ мошонки: яички, придатки яичек, оболочки, паховые каналы, паховые лимфоузлы | 5 000 | ||
МРТ полового члена: половой член и паховые лимфоузлы | 3 900 | |||
Мрт наружных половых органов: мошонка и половой член | 5 400 | |||
Мрт лонного (лобкового) сочленения | 3 800 | |||
МРТ сердца с контрастом | 11 000 | |||
МРТ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) | 6 400 | |||
МРТ средостения | 5 100 | |||
Пельвиометрия | 5 100 |
МРТ суставов
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
---|---|---|---|---|
А05.04.001 | Плечевой сустав (один сустав) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Коленный сустав (один сустав) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Тазобедренные суставы (пара) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Илеосакральные сочленения | 4 700 | ||
А05.04.001 | Сустав стопы (один сустав) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Локтевой сустав | 4 700 | ||
А05.04.001 | Сустав кисти (один сустав) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Лучезапястный суставсустав) | 4 700 | ||
А05.04.001 | Мрт височно-нижнечелюстных суставов | 4 700 | ||
Мрт грудинно-реберных, грудинно-ключичных сочленений и грудины | 4 700 | |||
МРТ костей таза | 3 900 |
МРТ мягких тканей
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Запись | |
---|---|---|---|---|
А05.01.002 | Мягкие ткани шеи | 5 000 | ||
А05.01.002 | Мягкие ткани ягодичной области | 5 000 | ||
А05.01.002 | МРТ мягких тканей одной области (исследование любой необходимой области) | 5 000 | ||
МРТ молочных желез с контрастом | 10 000 | |||
А05.01.002 | Плечевые сплетения | 6 100 |
МРТ с контрастирующим веществом
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
10мл (до 70 кг массы тела) | 4 000 (закрытого типа) | 4 000 (открытого типа) | ||
15мл (от 70 до 90 кг массы тела) | 4 600 (закрытого типа) | 4 600 (открытого типа) | ||
20мл (от 90 до 120 кг массы тела) | 5 400 (закрытого типа) | 5 400 (открытого типа) | ||
Мрт с отсроченным контрастированием при демиелинизации с фиксированной дозой контрастного препарата (20 мл) (исследование ГМ с контрастным усилением при рассеянном склерозе) | 3 400 * Стоимость без учета контрастного вещества | |||
Дозировка может меняться из-за индивидуальных особенностей |
Дополнительные услуги
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. | Запись | |
---|---|---|---|---|
Запись обследования на диск*** | 500 | |||
Запись обследования на флешку*** | 900 | |||
Печать снимка (пленка) *** | 650 | |||
Выдача повторного заключения | 400 | |||
Описание МР-исследования с электронного носителя другого Медицинского учреждения | 1 600 |
Цены на прием врачей
невролог
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Прием невролога | 1 700 |
кардиолог
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Прием кардиолога | 1 700 |
онколог
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Прием онколога | 1 700 |
Цены на лечебные блокады
лечебные блокады
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Блокада короткого действия | 1 500 | |||
Блокада пролонгированного действия | 2 000 |
Цены на ЭЭГ
Электроэнцефалография
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Электроэнцефалография | 1 300 |
Цены на холтеровское мониторирование
Холтер
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Холтеровское мониторирование | 1 900 | |||
ЭКГ с расшифровкой / без расшифровки | 1 100 / 600 |
Цены на анализы на COVID-19
Тесты на covid-19
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Экспресс тест на COVID-19 (выдача результатов в течении 20 мин) | 500 | |||
Экспресс-тест BIOCREDIT COVID-19 Ag (5-8 мин) | 1 000 |
Цены на УЗИ
УЗИ сосудов
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
ДС экстра-интракраниальных сосудов головы и шеи | 3 000 | |||
УЗИ сосудов щитовидной железы с ДС сосудов щитовидной железы | 3 000 | |||
Сосуды головного мозга | 1 850 | |||
Сосуды шеи | 1 850 | |||
Сосуды почек | 2 250 | |||
УЗДГ сосудов головы и шеи с поворотными пробами | 3 600 | |||
Артерии верхних конечностей | 1 950 | |||
Артерии нижних конечностей | 1 950 | |||
Вены верхних конечностей | 1 950 | |||
Вены нижних конечностей | 1 950 | |||
ДС артерий и вен верхних конечностей | 3 000 |
УЗИ сердца
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Сердца | 2 000 | |||
Сердца (детям до 16 лет) без ЭКГ/ с ЭКГ | 2 100 / 2 400 | |||
ЭКГ с расшифровкой/без расшифровки | 1 100 / 600 | |||
Сердце + ЭКГ | 2 400 |
УЗИ желез и лимфоулов
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Щитовидная железа | 1 450 | |||
Молочных желез | 1 450 | |||
Лимфатические узлы | 1 550 |
УЗИ органов и мягких тканей
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, внутрипеченочные желчные протоки) | 1 750 | |||
Почки, надпочечники (мужчины/женщины) | 1 550 | |||
УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 550 | |||
Органы мочевыводящей системы (почки, надпочечники мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) мужчины/женщины | 2 200 | |||
УЗИ мочевого пузыря (женщины) | 1 250 | |||
Брюшной отдел аорты + ветви + ствол | 2 000 | |||
Мягкие ткани | 1 300 |
УЗИ гинекология
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Фолликулометрия(однократное исследование, наблюдение за ростом фолликула) | 1 250 | |||
Доплерометрия маточных артерий и сосудов пуповины | 1 250 | |||
Доплерометрия средней мозговой артерии плода при беременности | 1 250 | |||
Малый таз (матка и яичники) | 1 650 | |||
УЗИ плода при беременности до 11 нед. | 1 650 | |||
УЗИ плода при беременности 11-13 нед. 6 дней | 1 650 | |||
УЗИ плода при беременности 14-17 нед. 6 дней | 1 650 | |||
УЗИ плода при беременности после 18 нед. | 1 650 | |||
УЗИ плода с осмотром малого таза | 1 650 | |||
Запись фото и видео на информационный носитель | 600 |
Цены на лечебный массаж
Лечебный массаж
Наименование | Стоимость, руб. | Запись | ||
---|---|---|---|---|
Массаж волосистой части головы 20 мин | 400 | |||
Массаж шейно-воротниковой зоны (включает область от 1 шейного позвонка до 6 грудного позвонка) 30 мин | 600 | |||
Массаж рук (включает фаланги пальцев, кисть, предплечье, плечо) 20 мин | 400 | |||
Массаж спины (включает область от 7 шейного до большой ягодичной мышцы) 40 мин | 800 | |||
Массаж ног (фаланги пальцев, голеностоп, голень, колено, бедро, ягодичные мышцы ) 30 мин | 600 | |||
Общий массаж 60 мин | 1 500 | |||
Общий лимфодренажный массаж 60 мин | 1 200 | |||
Антицеллюлитный массаж (включает ягодицы, бедра, живот) 40 мин | 800 | |||
Антицеллюлитный общий 60 мин | 1 200 |