Маммография
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
А05.03.002 | Комплекс «Здоровый позвоночник» Шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника | 9 200 (закрытого типа) | 6 300 (открытого типа) | |
Комплекс «Профилактика заболеваний головного мозга» Мрт головного мозга, сосуды и вены головного мозга | 9 200 (закрытого типа) | 6 300 (открытого типа) | ||
МРТ при подготовке/после радиохирургического или стереотаксического лечения на аппарате «Кибер или Гамма нож» с фиксированной дозой К/У 20мл | 9 200 | |||
А05.23.009+ А05.03.002+ А05.30.004+ А05.30.005+ А05.30.007 | Комплексное исследование всего организма: (головной мозг; шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника; малый таз; брюшная полость; забрюшинное пространство) | 29 000 | ||
МРТ онкоскрининг всего тела (обзорный) Исследование структур от макушки до средней трети бедренной кости (кроме легких и ЖКТ) | 6 000 | |||
А05.30.005+ А05.30.007 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 100 | ||
А05.30.005+ А05.14.002 | МРТ брюшной полости + холангиография | 8 500 | ||
А05.30.005+ А05.14.002+ А05.30.007 | МРТ брюшной полости + забрюшинного пространства + холангиография | 13 000 | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 6 900 | |||
А05.23.009 + А05.08.001 | Головной мозг + придаточные пазухи носа | 6 000 | ||
А05.23.009 + А05.22.002 | Головной мозг + гипофиз | 6 000 |
Маммография
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
---|---|---|---|---|
А05.23.009 | Головной мозг | 4 050 (закрытого типа) | 2 500 (открытого типа) | |
А05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 3 450 (закрытого типа) | 2 650 (открытого типа) | |
А05.26.002 | Орбиты и зрительный нерв | 3 450 (закрытого типа) | ||
А05.22.002 | Гипофиз | 3 450 (закрытого типа) | 2 650 (открытого типа) | |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6 550 | |||
Головной мозг и черепно-мозговые нервы | 6 250 | |||
Головной мозг + височные кости + ММУ в non-EPI DWI режиме | 6 250 | |||
МРТ виcочной области и ММУ в non-EPI DWI режиме | 5 400 |