Маммография
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| А05.03.002 | «Здоровый позвоночник» (Шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника) | 11 500 (закрытого типа) | 7 000 (открытого типа) | |
| A05.23.009 | «Профилактика заболеваний головного мозга» (Головной мозг, сосуды и вены головного мозга) | 11 500 (закрытого типа) | 7 000 (открытого типа) | |
| A07.07.001 | МРТ при подготовке/после радиохирургического или стереотаксического лечения на аппарате «Кибер или Гамма нож» с фиксированной дозой К/У 20мл | 14 100 | ||
| А05.23.009+ А05.03.002+ А05.30.004+ А05.30.005+ А05.30.007 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника + малый таз + брюшная полость + забрюшинное пространство | 30 500 | ||
| A05.23.009+ A05.30.005+ A05.30.006+ A05.30.012 | Онкоскрининг всего тела (обзорный) | 8 000 | ||
| А05.30.005+ А05.30.007 | Брюшная полость + забрюшинное пространство | 11 500 | ||
| А05.30.005+ А05.14.002 | Брюшная полость + холангиография | 11 000 | ||
| А05.30.005+ А05.14.002+ А05.30.007 | Брюшная полость + забрюшинное пространство + холангиография | 15 500 | ||
| A05.03.002+ A05.04.001 | Пояснично-крестцовый отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 9 500 | ||
| А05.23.009 + А05.08.001 | Головной мозг + придаточные пазухи носа | 7 500 | ||
| А05.23.009 + А05.22.002 | Головной мозг + гипофиз | 7 500 |
Маммография
| Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. (МРТ закрытого типа) | Стоимость, руб. (МРТ открытого типа Hitachi) | Запись |
|---|---|---|---|---|
| А05.23.009 | Головной мозг | 4 300 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 4 200 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| А05.26.002 | Орбиты и зрительный нерв | 4 200 (закрытого типа) | ||
| А05.22.002 | Гипофиз | 4 200 (закрытого типа) | 3 200 (открытого типа) | |
| A05.23.009 | Головной мозг при эпилепсии | 7 000 | ||
| A05.23.009+ A16.23.074 | Головной мозг и черепно-мозговые нервы | 6 700 | ||
| А05.23.009+A06.04.015+A05.09.001 | Головной мозг + височные кости + ММУ в non-EPI DWI режиме | 6 700 | ||
| A05.08.003+ A05.09.001 | Височные кости и ММУ в non-EPI DWI режиме | 6 100 |




